|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | US$1700-US$5000/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องไม้บนพาเลท |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Payapl |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลจำเพาะ
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
| คอมพิวเตอร์ | โฮสต์อุตสาหกรรม |
| หน้าจอสัมผัส | จอทัชสกรีน 15" |
| เครื่องอ่าน RFID | เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ด | เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ |
| Kaypad | ปุ่มกดสแตนเลส |
| ล็อกเกอร์ | ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย |
| ขนาดเปิดประตูมาตรฐาน | M, L1, ขนาดที่กำหนดเองได้ |
| ลำโพง | ลำโพงสองช่อง |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10℃ -- 50℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ - 50℃ |
เวิร์กโฟลว์มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าเข้าสู่ระบบ ส่งเสื้อผ้า
ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ Courier รับเสื้อผ้า
ขั้นตอนที่ 3 ร้านซักรีดยืนยันและเรียกเก็บค่าซักรีดกับลูกค้า และดำเนินการตามคำสั่งซักรีด
ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่ระบบ Courier วางเสื้อผ้าและส่ง SMS ถึงลูกค้า
ขั้นตอนที่ 5 ลูกค้าป้อน PIN เพื่อเปิดประตูและรับ
ข้อดี
![]()
คดีที่ประสบความสำเร็จ
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | US$1700-US$5000/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องไม้บนพาเลท |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Payapl |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลจำเพาะ
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
| คอมพิวเตอร์ | โฮสต์อุตสาหกรรม |
| หน้าจอสัมผัส | จอทัชสกรีน 15" |
| เครื่องอ่าน RFID | เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ด | เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ |
| Kaypad | ปุ่มกดสแตนเลส |
| ล็อกเกอร์ | ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย |
| ขนาดเปิดประตูมาตรฐาน | M, L1, ขนาดที่กำหนดเองได้ |
| ลำโพง | ลำโพงสองช่อง |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10℃ -- 50℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ - 50℃ |
เวิร์กโฟลว์มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าเข้าสู่ระบบ ส่งเสื้อผ้า
ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ Courier รับเสื้อผ้า
ขั้นตอนที่ 3 ร้านซักรีดยืนยันและเรียกเก็บค่าซักรีดกับลูกค้า และดำเนินการตามคำสั่งซักรีด
ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่ระบบ Courier วางเสื้อผ้าและส่ง SMS ถึงลูกค้า
ขั้นตอนที่ 5 ลูกค้าป้อน PIN เพื่อเปิดประตูและรับ
ข้อดี
![]()
คดีที่ประสบความสำเร็จ
![]()
![]()