| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | US$1700-US$2300/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องไม้บนพาเลท |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Payapl |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลสินค้า
| ยี่ห้อ | Winnsen |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้เก็บของซักรีด |
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
| ขนาดตู้เก็บของ | L1000 * * * * * * * * H1917 D550mm |
| ขนาดประตู | M: L432 * H296 * D250mm L1: L220 * H902 * D520mm |
| ระบบปฏิบัติการ | ของ Windows / Android |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ - 50 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10 - 90﹪ |
| ใบรับรอง | CE, FCC |
หมายเหตุ: มีขนาดที่กำหนดเอง
ข้อดี
1. บริการ 24/7
2. ง่ายต่อการเลื่อนและรถกระบะ
3. มอบโซลูชั่นฮาร์ดและซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์
4. API แบบรวมที่ง่าย
5. บริการที่กำหนดเองสามารถใช้ได้
การประชุมเชิงปฏิบัติการของเรา

กรณีที่ประสบความสำเร็จ

| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | US$1700-US$2300/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องไม้บนพาเลท |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Payapl |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลสินค้า
| ยี่ห้อ | Winnsen |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้เก็บของซักรีด |
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
| ขนาดตู้เก็บของ | L1000 * * * * * * * * H1917 D550mm |
| ขนาดประตู | M: L432 * H296 * D250mm L1: L220 * H902 * D520mm |
| ระบบปฏิบัติการ | ของ Windows / Android |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ - 50 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10 - 90﹪ |
| ใบรับรอง | CE, FCC |
หมายเหตุ: มีขนาดที่กำหนดเอง
ข้อดี
1. บริการ 24/7
2. ง่ายต่อการเลื่อนและรถกระบะ
3. มอบโซลูชั่นฮาร์ดและซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์
4. API แบบรวมที่ง่าย
5. บริการที่กำหนดเองสามารถใช้ได้
การประชุมเชิงปฏิบัติการของเรา

กรณีที่ประสบความสำเร็จ
