โซลูชันตู้จำหน่ายดอกไม้แบบยั่งยืน 240V เคลือบผง
| Product name: | ตู้ขายดอกไม้ | Advantage: | ความจุสูง การบริโภคต่ำ |
| Condition: | ใหม่ | Voltage: | 100-120V, 220-240V |
| Warranty: | 1 ปี | After-sales service provided: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ/คู่มือ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ |
| Color: | ขาว / ดำ / กำหนดเอง | ||
| High Light: | ตู้จำหน่ายดอกไม้แบบยั่งยืน,ตู้จำหน่ายดอกไม้ 240V,ตู้จำหน่ายดอกไม้เคลือบผง |
||
โซลูชันล็อกเกอร์จำหน่ายดอกไม้ที่คุ้มค่าและยั่งยืน
ขายง่าย หยิบง่าย!
ตู้ขายดอกไม้อัตโนมัติสำหรับขายดอกไม้สดเป็นเครื่องโปรดของลูกค้าร้านดอกไม้ของเรา ต้องขอบคุณฮาร์ดแวร์เครื่องที่ล้ำสมัยและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังคุณจะหลงรักตู้ขายดอกไม้อัตโนมัติที่มีหน้าจอสัมผัสขนาด 19 นิ้วการออกแบบโครงสร้างภายในแบบพิเศษทำให้แต่ละช่อตั้งตรงหน้าต่างกระจกพร้อมไฟ LED ส่องสว่างช่วยให้ผู้บริโภคมองเห็นดอกไม้แต่ละดอกได้อย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ

| ข้อมูลจำเพาะของตู้ขายดอกไม้: | |||||||||
| กรอบ | วัสดุเหล็กคุณภาพสูง เคลือบด้วยผง | ||||||||
| การรักษาพื้นผิว | เคลือบผง | ||||||||
| สีมาตรฐาน | สีดำ | ||||||||
| ขนาดจอแอลซีดี | 18.5 นิ้ว อัตราส่วน: 16:9 | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ | ||||||||
| ขนาดโดยรวม | ก1750 x ล830 x ส2000 มม | ||||||||
| สูงสุดขนาดช่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 x สูง 30 ซม | ||||||||
| อุณหภูมิแช่เย็น | 10°C - 20°C (50℉- 68℉) | ||||||||
| แรงดันใช้งาน | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||||||
| พลัง | สูงสุด 500W, 80W ขณะไม่ได้ใช้งาน | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | - 10℃-- 50℃ | ||||||||
| การบรรจุ | แต่ละชิ้นในหนึ่งพาเลท | ||||||||
| ก1850 x ล930 x ส2100 มม | |||||||||
| NW: 450กก. GW: 480กก | |||||||||
| ปริมาณการโหลดตู้คอนเทนเนอร์ | 7 ชิ้น/20' GP, 14 ชิ้น/40' GP | ||||||||
มีบริการเต็มรูปแบบตามแนวคิดของคุณ – การออกแบบ การสุ่มตัวอย่าง การผลิตจำนวนมาก การขนส่ง และบริการหลังการขาย