|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | US$1700-2500/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลทหรือกล่องไม้อัดพร้อมโฟมป้องกันด้านใน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3000 หน่วย/เดือน |
![]()
รายละเอียด
| ไม่ ไม่ | ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | CPU: RK3288 Cortex-A17 QUAD หลัก 1.8GHz, wifi |
| แรม 2G; เก็บข้อมูล 16G INAND FLASH, รองรับการขยายภายนอก 512G | ||
| ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 51 | ||
| 4*USB, 4*RS232, 1*ADC; รองรับ PCI-E 3G/4G, ร่วม LVDS/eDP/Ethernet/HDMI/WIFI; รองรับ 4K และ H.265 decoding | ||
| 2 | 15.6 ช่องจอสัมผัส | ความละเอียด: 1920x1080; อัตราส่วน: 16:9 |
| สี 16.7 ล้าน; ความสว่าง 300cd / m2 | ||
| เวลาตอบสนอง: 25ms มุมมอง: 178°/178° | ||
| หน้าจอสัมผัสขนาดจุ ความหนาของกระจกสัมผัส 2.4±0.2mm ความแข็งของผิว ≥7H | ||
| 3 | ตัวอ่านบาร์โค้ด | ฮันนี่เวล 3310 สแกนบาร์โค้ด 1 มิติและ 2 มิติ |
| 4 | ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ | ห้องเก็บของที่ปลอดภัยที่มีล็อคอิเล็กทรอนิกส์ เปิดและปิดควบคุมด้วยรหัสผ่าน/รหัส pin |
| 5 | ผู้พูด | ซ้ายและขวาสองช่อง; การออกเสียงที่กระตุ้น; เครื่องเสียงมัลติมีเดีย |
| 6 | กล่องเหล็ก | กรอบเหล็กทนทาน, พลังงานเคลือบ; ง่ายที่จะติดตั้งและใช้งาน; สีที่กําหนดเอง |
| การปรับปรุงความแข็งแรง | ||
| 7 | การตั้งค่าแบบเลือก | มีหลายภาษา โปรแกรมโฆษณา 22 นิ้ว จอ LCD อ่านการ์ด รับเหรียญ รับบิล โลโก้ตามสั่งบนกระเป๋าล็อคเกอร์ |
| 8 | การบรรจุ | ผงผงผงผงผงผงผง |
| 9 | สภาพการเก็บรักษา/การทํางาน | อุณหภูมิการเก็บรักษา -10 °C - 50 °C; อุณหภูมิการทํางาน 0 °C - 50 °C |
| ความชื้นในการเก็บรักษา/การทํางาน 10 -- 90% | ||
| 10 | ใบรับรอง | CE, FCC |
ข้อดี
หน้าจอสัมผัส 15 นิ้ว
หน้าจอสัมผัสนี้ไม่เพียงแต่สามารถนําทางผู้ใช้ในการใช้ล็อคเกอร์นี้ แต่ยังสามารถเล่นโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้คนที่จะใช้
ตู้เย็น
เราจัดทําตู้เย็นให้ผู้คนเก็บของสด เช่น ซาลาดา ผลไม้ ไข่ เป็นต้น
ห้องเก็บของขนาดต่างกัน
เรามีตู้เก็บของขนาด 4 ช่อง คือ S, M, L, XL เพื่อเก็บของได้หลายชนิด คุณสามารถเลือกขนาดต่างๆรวมกันในเครื่องเดียวได้
หลายภาษา
เราสามารถปรับเปลี่ยนภาษา UI นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
ใบรับรอง
กล่องส่งพัสดุของเราได้รับการรับรองจาก FCC
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | US$1700-2500/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลทหรือกล่องไม้อัดพร้อมโฟมป้องกันด้านใน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3000 หน่วย/เดือน |
![]()
รายละเอียด
| ไม่ ไม่ | ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | CPU: RK3288 Cortex-A17 QUAD หลัก 1.8GHz, wifi |
| แรม 2G; เก็บข้อมูล 16G INAND FLASH, รองรับการขยายภายนอก 512G | ||
| ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 51 | ||
| 4*USB, 4*RS232, 1*ADC; รองรับ PCI-E 3G/4G, ร่วม LVDS/eDP/Ethernet/HDMI/WIFI; รองรับ 4K และ H.265 decoding | ||
| 2 | 15.6 ช่องจอสัมผัส | ความละเอียด: 1920x1080; อัตราส่วน: 16:9 |
| สี 16.7 ล้าน; ความสว่าง 300cd / m2 | ||
| เวลาตอบสนอง: 25ms มุมมอง: 178°/178° | ||
| หน้าจอสัมผัสขนาดจุ ความหนาของกระจกสัมผัส 2.4±0.2mm ความแข็งของผิว ≥7H | ||
| 3 | ตัวอ่านบาร์โค้ด | ฮันนี่เวล 3310 สแกนบาร์โค้ด 1 มิติและ 2 มิติ |
| 4 | ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ | ห้องเก็บของที่ปลอดภัยที่มีล็อคอิเล็กทรอนิกส์ เปิดและปิดควบคุมด้วยรหัสผ่าน/รหัส pin |
| 5 | ผู้พูด | ซ้ายและขวาสองช่อง; การออกเสียงที่กระตุ้น; เครื่องเสียงมัลติมีเดีย |
| 6 | กล่องเหล็ก | กรอบเหล็กทนทาน, พลังงานเคลือบ; ง่ายที่จะติดตั้งและใช้งาน; สีที่กําหนดเอง |
| การปรับปรุงความแข็งแรง | ||
| 7 | การตั้งค่าแบบเลือก | มีหลายภาษา โปรแกรมโฆษณา 22 นิ้ว จอ LCD อ่านการ์ด รับเหรียญ รับบิล โลโก้ตามสั่งบนกระเป๋าล็อคเกอร์ |
| 8 | การบรรจุ | ผงผงผงผงผงผงผง |
| 9 | สภาพการเก็บรักษา/การทํางาน | อุณหภูมิการเก็บรักษา -10 °C - 50 °C; อุณหภูมิการทํางาน 0 °C - 50 °C |
| ความชื้นในการเก็บรักษา/การทํางาน 10 -- 90% | ||
| 10 | ใบรับรอง | CE, FCC |
ข้อดี
หน้าจอสัมผัส 15 นิ้ว
หน้าจอสัมผัสนี้ไม่เพียงแต่สามารถนําทางผู้ใช้ในการใช้ล็อคเกอร์นี้ แต่ยังสามารถเล่นโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้คนที่จะใช้
ตู้เย็น
เราจัดทําตู้เย็นให้ผู้คนเก็บของสด เช่น ซาลาดา ผลไม้ ไข่ เป็นต้น
ห้องเก็บของขนาดต่างกัน
เรามีตู้เก็บของขนาด 4 ช่อง คือ S, M, L, XL เพื่อเก็บของได้หลายชนิด คุณสามารถเลือกขนาดต่างๆรวมกันในเครื่องเดียวได้
หลายภาษา
เราสามารถปรับเปลี่ยนภาษา UI นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
ใบรับรอง
กล่องส่งพัสดุของเราได้รับการรับรองจาก FCC